据新三板+App AiLab统计,前一交易日共有7家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次7家公司共计募集资金6323万元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
梦之城 | 5-20 | 5000 | 20.00-23.00 | 董事会取消 |
宏辉石油 | 5-20 | 6600 | 1.50 | 董事会取消 |
声屏传媒 | 5-20 | 3000 | 18.53 | 董事会取消 |
富仕德 | 5-20 | 1550 | 8.16 | 董事会修改 |
华翼蓝天 | 5-20 | 4009 | 5.60 | 实施 |
江奥光电 | 5-20 | 990 | 5.50 | 股东大会批准 |
ST赫尔 | 5-20 | 2300 | 43.10 | 股东大会批准 |
国电能源 | 5-20 | 600 | 6.00 | 股东大会批准 |
清泉水务 | 5-20 | 610 | 2.00 | 股东大会批准 |
华芯开拓 | 5-20 | 500 | 1.00 | 董事会批准 |
杰外动漫 | 5-20 | 420 | 1.20 | 董事会批准 |
富仕德 | 5-20 | 903 | 6.45 | 董事会批准 |
数据来源:“新三板+”App AiLab